月供股票 | 股數 | 平均買入價 | 累計買入 | |
1 | 長和 | 127 | 93.39 | $11,860.53 |
2 | 中電控股 | 161 | 74.80 | $12,042.80 |
5 | 匯豐控股 | 249 | 52.66 | $13,112.34 |
6 | 電能實業 | 160 | 74.76 | $11,961.60 |
16 | 新鴻基地產 | 125 | 99.85 | $12,481.25 |
688 | 中國海外發展 | 165 | 23.92 | $3,946.80 |
700 | 騰訊控股 | 82 | 178.51 | $14,637.82 |
1211 | 比亞迪 | 103 | 47.47 | $4,889.41 |
1299 | 友邦保險 | 307 | 46.34 | $14,226.38 |
$99,158.93 |
賬面賺$1,624.72 (1.64%)
賬面連股息賺$2,912.13 (2.94%)
累計手續費︰$200 (每月$50,但首6個月免手續費)
扣除手續費後,賺$2,712.13 (2.74%)
累積賺取信用卡積分︰24,606分 (首年每供$5有1分)
因為我用中銀香港的中銀恒地會VISA供股,每18,000分便可換取$100的禮券,真係好抵!
如要了解我個人對月供股票的看法,可回顧之前的分享︰月供股票基礎篇
沒有留言:
張貼留言