由2016年3月開始啟動的月供股票計劃至今已供了35期,此月供股票組合以平穩增長和收息為目標,組合截至31/1/2019收市情況如下︰
月供股票 | 股數 | 現價 | 投入金額 | 賬面價值 | 沽出保留 | 累收股息 | 累積回報 | 回報率 |
長和 | 385 | 78.95 | $35,616.85 | $30,395.75 | $0.00 | $1,539.41 | -$3,681.69 | -10.34% |
中電控股 | 351 | 90.85 | $35,875.65 | $31,888.35 | $9,329.28 | $1,879.42 | $7,221.40 | 20.13% |
匯豐控股 | 562 | 66.7 | $45,225.65 | $37,485.40 | $10,654.17 | $3,452.80 | $6,366.72 | 14.08% |
電能實業 | 542 | 52.75 | $35,991.75 | $28,590.50 | $0.00 | $7,102.95 | -$298.30 | -0.83% |
新鴻基地產 | 376 | 131.2 | $42,363.35 | $49,331.20 | $0.00 | $2,773.30 | $9,741.15 | 22.99% |
中國海外發展 | 1389 | 29.5 | $34,511.20 | $40,975.50 | $0.00 | $1,452.57 | $7,916.87 | 22.94% |
騰訊控股 | 110 | 346 | $46,769.00 | $38,060.00 | $30,153.31 | $166.11 | $21,610.42 | 46.21% |
比亞迪 | 529 | 46.05 | $35,583.65 | $24,360.45 | $12,134.06 | $123.13 | $1,033.99 | 2.91% |
友邦保險 | 653 | 70.5 | $44,760.40 | $46,036.50 | $10,164.71 | $1,022.12 | $12,462.93 | 27.84% |
| | | $356,697.50 | $327,123.65 | $72,435.53 | $19,511.81 | $62,373.49 | 17.49% |
| | | | | 手續費 | 1450 | $60,923.49 | 17.08% |
銀行︰中銀香港
月供金額︰$9,000-$10,000 (因應個別股票情況及市況調整)
已供金額︰$356,697.5
累計月供手續費︰$1,450 (每月$50,但首6個月免手續費)
32個月賬面增值+沽出保留現金+累收股息-手續費︰$60,923.49 (+17.08%)
累積賺取信用卡積分︰172,019分 (已換9張$100禮券)
*會因應市況考慮再投入股息和沽出後保留現金的金額。
*密切留意各企業未來公布的業績和盈利預期。
*另一個組合 - 夢想組合於1月買入恒生、偉易達、領展、盈富,也增持了佐丹奴和利亞零售。農曆新年前已沽出盈富和減持領展,因之前是以槓桿買入的,現時約9成倉位,將考慮再減持一些。