由2016年3月開始啟動的月供股票計劃至今已供了29期,此月供股票組合以平穩增長和收息為目標,組合截至31/7/2018收市情況如下︰
編號 | 月供股票 | 股數 | 現價 | 投入金額 | 賬面價值 | 沽出獲利 | 累收股息 | 累積回報 | 變化 |
0001 | 長和 | 314 | 85.3 | $29,829.80 | $26,784.20 | $0.00 | $1,256.66 | -$1,788.94 | -6.00% |
0002 | 中電控股 | 387 | 89.65 | $30,183.00 | $34,694.55 | $0.00 | $1,435.34 | $5,946.89 | 19.70% |
0005 | 匯豐控股 | 476 | 74.6 | $39,532.50 | $35,509.60 | $10,654.17 | $2,673.14 | $9,304.41 | 23.54% |
0006 | 電能實業 | 434 | 55.55 | $30,176.30 | $24,108.70 | $0.00 | $6,755.68 | $688.08 | 2.28% |
0016 | 新鴻基地產 | 325 | 123 | $36,704.65 | $39,975.00 | $0.00 | $1,565.80 | $4,836.15 | 13.18% |
0688 | 中國海外發展 | 1149 | 24.65 | $28,634.20 | $28,322.85 | $0.00 | $959.37 | $648.02 | 2.26% |
0700 | 騰訊控股 | 87 | 355.2 | $40,880.40 | $30,902.40 | $32,153.51 | $166.11 | $22,341.62 | 54.65% |
1211 | 比亞迪 | 410 | 44.4 | $29,795.55 | $18,204.00 | $12,134.06 | $128.57 | $671.08 | 2.25% |
1299 | 友邦保險 | 563 | 68.5 | $39,011.10 | $38,565.50 | $10,164.71 | $853.64 | $10,572.75 | 27.10% |
| | | | $304,747.50 | $277,066.80 | $65,106.45 | $15,794.31 | $53,220.06 | 17.46% |
| | | | | | 手續費 | 1150 | $52,070.06 | 17.09% |
銀行︰中銀香港
月供金額︰$9,000-$13,000 (因應個別股票情況及市況調整)
已供金額︰$304,747.50
累計月供手續費︰$1,150 (每月$50,但首6個月免手續費)
24個月賬面增值+沽出保留現金+累收股息-手續費︰ $52,070.06 (+17.09%)
累積賺取信用卡積分︰118,768分 (已換6張$100禮券)
- 近月大市持續向下,組合中的中電逆市上升,其他股票則跟隨大市上上落落。
- 月供組合的現金比例繼續維持在20%以上,現金來自保留股息及沽出獲利。
- 近月股價低、股息率相對高,月供時自然買入更多股數,有不錯效果。
- 上年大巿在29000以上時續步沽出部份月供股票增持現金,因現金比例多於20%,加上有防守類股票,讓組合在近半年的跌巿中不至重傷,反而近月開始收股息讓現金繼續增加,使日後需增持時仍有足夠彈藥。
- 大巿上半年走勢難測,短炒或緊張人士可能在半年內頻繁交易,付上更多的交易費用。月供組合對我來說是超長線投資,幫我節省了更多費用,供了兩年多,組合收取股息超過30次,手續費是$0。