由2016年3月開始啟動的月供股票計劃至今已供了24期,此月供股票組合以平穩增長和收息為目標,組合截至28/2/2018收市情況如下︰
編號 | 月供股票 | 股數 | 現價 | 投入金額 | 賬面價值 | 沽出獲利 | 累收股息 | 累積回報 | 變化 |
0001 | 長和 | 263 | 98 | $25,166.40 | $25,774.00 | $0.00 | $650.15 | $1,257.75 | 5.00% |
0002 | 中電控股 | 328 | 79.1 | $25,349.05 | $25,944.80 | $0.00 | $839.38 | $1,435.13 | 5.66% |
0005 | 匯豐控股 | 414 | 78 | $34,828.80 | $32,292.00 | $10,654.17 | $1,639.40 | $9,756.77 | 28.01% |
0006 | 電能實業 | 354 | 66.55 | $25,385.45 | $23,558.70 | $0.00 | $3,800.64 | $1,973.89 | 7.78% |
0016 | 新鴻基地產 | 289 | 130.7 | $32,171.25 | $37,772.30 | $0.00 | $1,219.00 | $6,820.05 | 21.20% |
0688 | 中國海外發展 | 969 | 27.5 | $23,717.50 | $26,647.50 | $0.00 | $460.32 | $3,390.32 | 14.29% |
0700 | 騰訊控股 | 77 | 432.2 | $36,684.40 | $33,279.40 | $32,153.51 | $93.07 | $28,841.58 | 78.62% |
1211 | 比亞迪 | 325 | 72.45 | $24,935.25 | $23,546.25 | $12,134.06 | $62.75 | $10,807.81 | 43.34% |
1299 | 友邦保險 | 495 | 65.55 | $34,271.70 | $32,447.25 | $10,164.71 | $454.96 | $8,795.22 | 25.66% |
| | | | $262,509.80 | $261,262.20 | $65,106.45 | $9,219.68 | $73,078.53 | 27.84% |
| | | | | | 手續費 | 900 | $72,178.53 | 27.50% |
月供金額︰$9,000-$13,000 (因應個別股票情況及市況調整)
銀行︰中銀香港
已供金額︰$262,509.8
累計月供手續費︰$900 (每月$50,但首6個月免手續費)
24個月賬面增值+沽出保留現金+累收股息-手續費︰ $72,178.53 (+27.5%)
累積賺取信用卡積分︰76,041分 (已換4張$100禮券)
- 整個月供組合跟隨大市波動,跌幅較恆指少,主要因保留了超過20%現金,另外組合中的公用股亦發揮抗跌能力。
- 2月份先後有匯控、中電、友邦、新鴻基公布業績,只是對匯控的業績有點失望,其餘都不錯亦有增加派息,股息會繼續保留直至熊市才續步投入。
- 月供股票只是一個工具,不一定可以提供穩定的回報,投資一定要做功課不可以懶!
持之以恆, 必有收獲! :)
回覆刪除原來一直漏了回覆,抱歉。謝標竿兄勉勵,大家都加油!
刪除