由2016年3月開始啟動的月供股票計劃至今已供了23期,此月供股票組合以平穩增長和收息為目標,組合截至31/1/2018收市情況如下︰
編號 | 月供股票 | 股數 | 現價 | 投入金額 | 賬面價值 | 沽出獲利 | 累收股息 | 累積回報 | 變化 |
0001 | 長和 | 253 | 105.6 | $24,192.90 | $26,716.80 | $0.00 | $650.15 | $3,174.05 | 13.12% |
0002 | 中電控股 | 315 | 79.85 | $24,370.80 | $25,152.75 | $0.00 | $839.38 | $1,621.33 | 6.65% |
0005 | 匯豐控股 | 402 | 84.2 | $33,870.00 | $33,848.40 | $10,654.17 | $1,639.40 | $12,271.97 | 36.23% |
0006 | 電能實業 | 339 | 69.55 | $24,419.45 | $23,577.45 | $0.00 | $3,800.64 | $2,958.64 | 12.12% |
0016 | 新鴻基地產 | 281 | 135.9 | $31,189.65 | $38,187.90 | $0.00 | $1,219.00 | $8,217.25 | 26.35% |
0688 | 中國海外發展 | 932 | 30.3 | $22,725.90 | $28,239.60 | $0.00 | $460.32 | $5,974.02 | 26.29% |
0700 | 騰訊控股 | 75 | 463.6 | $35,837.60 | $34,770.00 | $32,153.51 | $93.07 | $31,178.98 | 87.00% |
1211 | 比亞迪 | 311 | 73.65 | $23,945.45 | $22,905.15 | $12,134.06 | $62.75 | $11,156.51 | 46.59% |
1299 | 友邦保險 | 479 | 67 | $33,294.90 | $32,093.00 | $10,164.71 | $454.96 | $9,417.77 | 28.29% |
| | | | $253,846.65 | $265,491.05 | $65,106.45 | $9,219.68 | $85,970.53 | 33.87% |
| | | | | | 手續費 | 850 | $85,120.53 | 33.53% |
月供金額︰$11,000-$13,000 (因應個別股票情況及市況調整)
銀行︰中銀香港
已供金額︰$253,846.65
累計月供手續費︰$850 (每月$50,但首6個月免手續費)
22個月賬面增值+沽出保留現金+累收股息-手續費︰ $85,120.53 (+33.53%)
累積賺取信用卡積分︰73,137分 (已換4張$100禮券)
- 整個月供組合的總回報在2018首個月裡持續增長,十分理想。中國海外發展終於發力,紛紛有大行升目標價,真係唔明上年點解唔升。
- 恒指已升至33,000點,每月供款將輕微減少,重點放眼這兩個月的業績公布。
- 1月份減持少量騰訊和比亞迪,獲利和股息待恆指低位時才續步投入,爭取累積更多的資產,尤其有穩定派息能力的企業。月供股票是一個適合長線的投資工具,相信利用股息再投入,雪球必定越滾越大,但在漫漫長路,企業的成長是最關鍵的,沒有一支股票可以儲到老,所以要繼續增加自己的投資知識。
- 月供股票只是一個工具,不一定可以提供穩定的回報,投資一定要做功課不可以懶!
沒有留言:
張貼留言