由2016年3月開始啟動的月供股票計劃至今已供了31期,此月供股票組合以平穩增長和收息為目標,組合截至28/9/2018收市情況如下︰
編號 | 月供股票 | 股數 | 現價 | 投入金額 | 賬面價值 | 沽出獲利 | 累收股息 | 累積回報 | 回報率 |
0001 | 長和 | 336 | 90.2 | $31,768.55 | $30,307.20 | $0.00 | $1,539.41 | $78.06 | 0.25% |
0002 | 中電控股 | 298 | 91.65 | $32,091.75 | $27,311.70 | $9,329.28 | $1,678.12 | $6,227.35 | 19.40% |
0005 | 匯豐控股 | 503 | 69.2 | $41,404.25 | $34,807.60 | $10,654.17 | $3,054.56 | $7,112.08 | 17.18% |
0006 | 電能實業 | 469 | 54.5 | $31,116.40 | $25,560.50 | $0.00 | $7,102.95 | $1,547.05 | 4.97% |
0016 | 新鴻基地產 | 341 | 114 | $38,549.45 | $38,874.00 | $0.00 | $1,565.80 | $1,890.35 | 4.90% |
0688 | 中國海外發展 | 1233 | 24.5 | $30,593.50 | $30,208.50 | $0.00 | $959.37 | $574.37 | 1.88% |
0700 | 騰訊控股 | 92 | 323.2 | $42,539.00 | $29,734.40 | $32,153.31 | $166.11 | $19,514.82 | 45.88% |
1211 | 比亞迪 | 453 | 56.2 | $31,723.65 | $25,458.60 | $12,134.06 | $123.13 | $5,992.14 | 18.89% |
1299 | 友邦保險 | 591 | 69.9 | $40,911.75 | $41,310.90 | $10,164.71 | $992.12 | $11,555.98 | 28.25% |
| | | | $320,698.30 | $283,573.40 | $74,435.53 | $17,181.57 | $54,492.20 | 16.99% |
| | | | | | 手續費 | 1250 | $53,242.20 | 16.60% |
銀行︰中銀香港
月供金額︰$9,000-$10,000 (因應個別股票情況及市況調整)
已供金額︰$320,698.30
累計月供手續費︰$1,250 (每月$50,但首6個月免手續費)
31個月賬面增值+沽出保留現金+累收股息-手續費︰ $53,242.20 (+16.6%)
累積賺取信用卡積分︰135,805分 (已換7張$100禮券)
- 在避險情緒持續升溫,造就一些公用股和穩健的收息股逆市升,中電今年大大跑贏大市,決定於94.4沽出少量。
- 月供組合的現金比例繼續維持在25%左右,現金來自保留股息及沽出獲利。
- 月供股票讓我學習耐性和觀察,悶悶地供,資產悶悶地增長。
你好,我都月供緊。因為我留意到你之前每個月的供股數量,見到有部分月份賣出過少量股票,我想請教你你的減供/加供的原則是按什麼標準設定,謝謝。
回覆刪除沒有一個特定的標準,只是認為估值過高,便適量減持或減少月供金額,亦會留意整個組合各股票的比例是否合適。沽出的現金和股息適時會再投入組合,10月份就用了些來增持騰訊。
刪除