由2016年3月開始啟動的月供股票計劃至今已供了26期,此月供股票組合以平穩增長和收息為目標,組合截至30/4/2018收市情況如下︰
編號 | 月供股票 | 股數 | 現價 | 投入金額 | 賬面價值 | 沽出獲利 | 累收股息 | 累積回報 | 變化 |
0001 | 長和 | 283 | 93.1 | $27,076.40 | $26,347.30 | $0.00 | $650.15 | -$78.95 | -0.29% |
0002 | 中電控股 | 352 | 81.5 | $27,258.85 | $28,688.00 | $0.00 | $1,213.30 | $2,642.45 | 9.69% |
0005 | 匯豐控股 | 439 | 78.7 | $36,733.85 | $34,549.30 | $10,654.17 | $2,321.36 | $10,790.98 | 29.38% |
0006 | 電能實業 | 384 | 58.45 | $27,309.85 | $22,444.80 | $0.00 | $6,008.64 | $1,143.59 | 4.19% |
0016 | 新鴻基地產 | 303 | 126.8 | $33,982.15 | $38,420.40 | $0.00 | $1,565.80 | $6,004.05 | 17.67% |
0688 | 中國海外發展 | 1039 | 26.55 | $25,688.00 | $27,585.45 | $0.00 | $460.32 | $2,357.77 | 9.18% |
0700 | 騰訊控股 | 81 | 391 | $38,454.40 | $31,671.00 | $32,153.51 | $93.07 | $25,463.18 | 66.22% |
1211 | 比亞迪 | 353 | 55.15 | $26,870.85 | $19,467.95 | $12,134.06 | $62.75 | $4,793.91 | 17.84% |
1299 | 友邦保險 | 523 | 70.7 | $36,185.10 | $36,976.10 | $10,164.71 | $454.96 | $11,410.67 | 31.53% |
| | | | $279,559.45 | $266,150.30 | $65,106.45 | $12,830.36 | $64,527.66 | 23.08% |
| | | | | | 手續費 | 1000 | $63,527.66 | 22.72% |
銀行︰中銀香港
月供金額︰$9,000-$13,000 (因應個別股票情況及市況調整)
已供金額︰$279,559.45
累計月供手續費︰$1,000 (每月$50,但首6個月免手續費)
24個月賬面增值+沽出保留現金+累收股息-手續費︰ $63,527.66 (+22.72%)
累積賺取信用卡積分︰93,430分 (已換5張$100禮券)
- 月供組合的現金比例繼續維持在20%以上,現金來自保留股息及沽出獲利。
- 近月組合中的比亞迪、騰訊有較明顯的調整,但因友邦和匯豐在4月有上升,以致組合沒有太大調整。
- 暫不考慮增加月供金額,主要增持行動於夢想組合進行,直接買入回調較多的優質股,4月份已增持騰訊、中國平安、Aeon信貨財務、中國生物製藥、VISA、BABA,夢想組合的現金比例減至約20%。相信在除淨和派息後,組合的現金會增加至25%。
有夢想爸爸和小弟共同進退, 有點難兄難弟的感覺, 哈
回覆刪除謝版兄支持,投資路上一齊努力!
刪除夢想爸爸,你好!
回覆刪除我留意了你的月供組合已有一段時間了。我也自去年底開始在月供股票。因我有供長和與長建,想問下你對長和系前景有甚麼看法?另,因手上並未持有任何地產及收租股,想買12號恆地,請問這隻股的質素如何?
長和系近來創52週新低,真的沒想到。我自己仍耐心持有,仍覺得是穩健之選。至於地產股,我比較少研究,我比較專一於新鴻基地產。
刪除